高糖与心肌细胞损伤
自噬作为心肌细胞维持稳态的核心机制,其在高糖环境中的异常调控是心肌细胞损伤的关键环节,LC3、TORC1、LAMP2 等分子的功能失衡贯穿损伤全过程。高糖对自噬的调控呈现 “双向性” 特征:短期高糖可轻度激活自噬以清除受损细胞器,但持续高糖会导致自噬流阻滞,引发 “自噬应激”。TORC1(雷帕霉素复合物 1)是核心调控节点,高糖通过激活 PI3K/Akt 通路磷酸化 TORC1,使其持续处于活性状态,直接抑制自噬起始阶段的 ULK1 复合物组装,阻断自噬启动;同时活性 TORC1 下调 Atg5-Atg12 复合物表达,抑制自噬体形成。LC3(微管相关蛋白 1 轻链 3)是自噬体形成的关键标志物,其加工过程直接反映自噬活性。持续高糖下,TORC1 介导的抑制作用使 LC3-I 向 LC3-II 的转化受阻,且自噬流阻滞导致 LC3-II 在细胞内堆积,既无法有效包裹受损线粒体等底物,又难以与溶酶体融合完成降解,加剧底物蓄积性损伤。溶酶体功能异常是自噬流阻滞的另一核心因素,LAMP2(溶酶体相关膜蛋白 2)发挥关键作用。高糖诱导的活性氧(ROS)可降解 LAMP2,降低溶酶体膜稳定性并抑制其酸性水解酶活性,导致自噬体 – 溶酶体融合障碍,进一步阻断自噬流。自噬异常最终通过加剧线粒体功能障碍、氧化应激及炎症反应,诱发心肌细胞凋亡和收缩功能异常。靶向调控 TORC1 活性(如雷帕霉素干预)、上调 LC3-II 转化或修复 LAMP2 介导的溶酶体功能,已成为改善高糖心肌损伤的潜在策略。
| 序号 | 概述 | 明细 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
| 1 | 电镜检测自噬小体的变化 | 细胞培养 | 50 | 7 | 350 |
| 电镜样本制备与细胞处理 | 500 | 1 | 500 | ||
| 电镜检测 | 1500 | 2 | 3000 | ||
| 2 | LC3、mTORC1和LAMP2 的表达水平检测 | 细胞培养 | 50 | 7 | 350 |
| 蛋白制备 | 50 | 2 | 100 | ||
| WB检测(LC3) | 1000 | 1 | 1000 | ||
| WB检测(mTORC1) | 1000 | 1 | 1000 | ||
| WB检测(LAMP2) | 1000 | 1 | 1000 | ||
| WB检测(β-actin) | 500 | 1 | 500 | ||
| 3 | 荧光法检测自噬小体 | 细胞培养 | 50 | 7 | 350 |
| 病毒制备 | 3250 | 1 | 3250 | ||
| 细胞感染、高糖处理与荧光拍照 | 2000 | 1 | 2000 | ||
| 4 | mTORC1沉默的心肌细胞后的表型 | 3种siRNA质粒合成 | 1000 | 3 | 3000 |
| 细胞培养 | 50 | 7 | 350 | ||
| siRNA电转H9C2细胞 | 750 | 4 | 3000 | ||
| siRNA敲除检测 | 1500 | 1 | 1500 | ||
| WB检测(LC3) | 1000 | 1 | 1000 | ||
| WB检测(mTORC1) | 1000 | 1 | 1000 | ||
| WB检测(LAMP2) | 1000 | 1 | 1000 | ||
| WB检测(β-actin) | 500 | 1 | 500 | ||
| 5 | LAMP2过表达的心肌细胞后的表型 | LAMP2过表达质粒构建 | 1500 | 1 | 1500 |
| 细胞培养 | 50 | 7 | 350 | ||
| siRNA电转H9C2细胞 | 750 | 4 | 3000 | ||
| siRNA敲除检测 | 1500 | 1 | 1500 | ||
| WB检测(LC3) | 1000 | 1 | 1000 | ||
| WB检测(mTORC1) | 1000 | 1 | 1000 | ||
| WB检测(LAMP2) | 1000 | 1 | 1000 | ||
| WB检测(β-actin) | 500 | 1 | 500 | ||
| 6 | LAMP2敲除的心肌细胞后的表型 | 3种siRNA质粒合成 | 1000 | 3 | 3000 |
| 细胞培养 | 50 | 7 | 350 | ||
| siRNA电转H9C2细胞 | 750 | 4 | 3000 | ||
| siRNA敲除检测 | 1500 | 1 | 1500 | ||
| WB检测(LC3) | 2350 | 1 | 2350 | ||
| WB检测(mTORC1) | 2350 | 1 | 2350 | ||
| WB检测(LAMP2) | 2350 | 1 | 2350 | ||
| WB检测(β-actin) | 500 | 1 | 500 | ||
| 合计 | 50000 |
